D3R002 - Orange River @ Ruigtevallei
year,October,November,December,January,February,March,April,May,June,July,August,September,total
Data are continuously updated and reviewed.
Format of the data is as follows :(I4,X,I4,13(X,A6,A1,A1) where:
    I4 = CCYY
     X = /
    I4 = CCYY
    13(X,A6,A1,A1) = 12 Monthly volumes in million cubic metres from Oct to Sep.
                     Value 13 is the yearly total.
                     X  = Space
                     A6 = 999999
                     A1 = &/+/E/*/m/M or space(& = Good monthly reading)
                                              (+ = Above rating)
                                              (E = Estimated Data)
                                              (* = Calculated estimate)
                                              (m = Greater than)
                                              (M = Less than)
                     A1 = # or space (# = record incomplete or does not exist)

MONTHLY VOLUMES D3R002 (SPILLWAY)
Variable 100.00 Surface Water Level
I4,X,I4,13(X,A6,A1,A1)
AAAAAAAAAAAA
1971/1972        #        #        #  0.000    0.070      202     22.7    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      #
1972/1973  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1973/1974  0.000    0.000    0.000    0.000      993      752    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     1745
1974/1975  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46.5    0.782    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     47.3
1975/1976  0.000    0.000    0.000      261     1734     2750      226      306    0.000    0.000    0.000    0.000     5278
1976/1977  0.183      511    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      511
1977/1978  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     91.6     1.76    0.000    0.000    0.000    0.000     93.4
1978/1979  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1979/1980  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1980/1981  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1981/1982  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1982/1983  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1983/1984  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1984/1985  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1985/1986  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1986/1987  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1987/1988    152    0.000    0.000    0.000     1534     4060    0.377    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     5747
1988/1989  0.000    0.000    0.000    0.000      121     46.8    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      168
1989/1990  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1990/1991  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1991/1992  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1992/1993  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1993/1994  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1994/1995  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1995/1996  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1996/1997  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.385     22.0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22.4
1997/1998  0.000    0.000    0.000    0.000      178      111      119    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      409
1998/1999  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
1999/2000  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
2000/2001  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     18.4    0.000    0.000    0.000    0.000     18.4
2001/2002  0.000      660     1184      120      585    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     4.81      480     3033
2002/2003  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
2003/2004  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
2004/2005  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
2005/2006  0.000    0.000    0.000    0.000     20.4      276     74.0     35.6    0.000    0.000    0.000    0.000      406
2006/2007  0.000      232    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      232
2007/2008  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
2008/2009  0.000    0.000    0.000    0.000      268      153    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      420
2009/2010  0.114     9.15    0.000    0.000     19.4    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     28.7
2010/2011  0.000    0.000     63.8     2884     1111      395     59.2      208      445    0.347    0.000    0.000     5167
2011/2012  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
2012/2013  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
2013/2014  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      116    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      116
2014/2015  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
2015/2016  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
2016/2017  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
2017/2018  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      425    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      425
2018/2019  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     1.03     2.84    0.000    0.000    0.000    0.000     3.87
2019/2020  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.046    0.463    0.000    0.000    0.000    0.000    0.509
2020/2021  0.000    0.000    0.000      531     1378    0.026    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000     1910
2021/2022  0.000    0.000      746     1437     26.9      546      663      174    0.007    0.000    0.000    0.000     3593
2022/2023  0.000     1212     27.4     18.9     1121     74.7     23.5    0.000     2.11    0.000    0.000    0.000     2479
2023/2024  0.000    0.000     25.4      473    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      498
2024/2025  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000      759      274    0.000    0.000    0.000    0.000     1033
2025/2026  0.000    0.463     4.48    0.000      514      573          #        #        #        #        #        #    #
ZZZZZZZZZZ
