Q1H014 - Teebus Canal From Ovis Tunnel @ Brakleegte
year,October,November,December,January,February,March,April,May,June,July,August,September,total
Data are continuously updated and reviewed.
Format of the data is as follows :(I4,X,I4,13(X,A6,A1,A1) where:
    I4 = CCYY
     X = /
    I4 = CCYY
    13(X,A6,A1,A1) = 12 Monthly volumes in million cubic metres from Oct to Sep.
                     Value 13 is the yearly total.
                     X  = Space
                     A6 = 999999
                     A1 = &/+/E/*/m/M or space(& = Good monthly reading)
                                              (+ = Above rating)
                                              (E = Estimated Data)
                                              (* = Calculated estimate)
                                              (m = Greater than)
                                              (M = Less than)
                     A1 = # or space (# = record incomplete or does not exist)

MONTHLY VOLUMES Q1H014
Variable 100.00 Surface Water Level
I4,X,I4,13(X,A6,A1,A1)
AAAAAAAAAAAA
1976/1977        #  0.454    0.000     12.5    0.000    0.000    0.018     16.0    0.003    0.000     10.5     7.78      #
1977/1978   24.1    0.000     18.0     18.0     6.59     15.7     35.0     12.4    0.000    0.000     28.5     20.3      179
1978/1979   37.5     18.1     37.9     23.6     32.1     37.5     2.77     37.9     21.3    0.379     19.0     18.1      286
1979/1980   16.6     36.3     16.1     32.7     33.1     34.7     26.8     12.6     8.64     8.92     43.9     35.4      306
1980/1981   32.7     56.8     25.2     31.2     28.3     12.9     28.7     16.4    0.000     12.8     18.5     1.65      265
1981/1982   28.9     38.0     26.4     31.9     41.6     41.2     17.7     16.2     7.22     18.0     28.9     41.2      337
1982/1983   34.7     23.9     60.3     30.5     43.5     46.2     19.7     18.6     12.5     13.9     16.4     24.4      345
1983/1984   22.6     32.2     28.7     29.4     38.0     42.4     34.2     41.1    0.000     15.6     31.2     38.2      354
1984/1985   39.2     64.1     41.7     34.6     19.9     32.5     33.5     5.52     12.0 #   46.2     30.9     42.5      403 #
1985/1986   25.9     23.0     12.8     18.3     16.7     19.8     30.4     10.8     19.9     20.2     18.4     22.4      239
1986/1987   35.0     33.7     46.7     62.3     51.1     47.9     35.6     34.2     2.88 #   25.9     31.4 #   28.1 #    435 #
1987/1988   46.1 #   44.9     70.3     74.7     35.5     14.9     37.1     31.4     4.11     22.8     29.8     34.0      446 #
1988/1989   57.7     42.3     18.2     24.3     47.4 #   64.3     53.7     9.99    0.000     9.62     27.9     35.2      391 #
1989/1990   34.5     31.9     40.2     55.4     48.9     34.3     29.8     29.2     17.9     48.1     55.6     41.9      468
1990/1991   52.1     58.3     72.5     86.1     44.1     66.4     62.7     23.3     46.7     37.5     42.0     46.9      638
1991/1992   36.2     34.5     62.8     62.3     83.7     68.7     28.4     45.5     6.68     33.8     56.8     53.5      573
1992/1993   56.8     65.7     69.3     80.8     51.6     38.3     49.7     23.0     11.5     21.0     41.8     37.9      547
1993/1994   41.6     53.1     42.8     46.3     16.1     35.5     48.6     38.6     8.90     39.9     29.3     54.5      455
1994/1995   61.6     61.0     65.7     56.0     56.9     48.3     43.6     41.9     6.66     18.6     42.5     40.6      543
1995/1996   54.8     63.5     25.1     50.8     53.9     41.8     39.2     36.9     25.2     35.3     39.3     63.5      529
1996/1997   59.9     24.3     48.6     34.0     37.1     56.1     78.7     26.9     4.14     49.1     35.7     56.7      511
1997/1998   58.3     59.0     70.7     85.3+    65.5     48.6     56.2     35.8     18.9     44.3     47.7+    61.5      652+
1998/1999   61.3     72.3     56.0     70.1     59.0     63.2     58.6     54.8     9.45     50.7     40.8     52.0      648
1999/2000   55.0     71.7     65.2     43.1     42.5     30.3     28.8     27.8     23.5     30.9 #   47.1     42.4      508 #
2000/2001   67.5     44.0     51.3     70.1     55.4     61.0     34.3     37.2     14.5     43.4     47.4     34.3      560
2001/2002   54.6     84.8     73.7     91.2     75.6     71.2     61.4     63.9     24.8     38.1     34.3     38.0      712
2002/2003   56.8     75.3     89.6     94.9     70.4     72.7     55.9     30.7     14.1     60.7     50.0     52.5      724
2003/2004   60.2     82.6      100     66.3     83.3     58.0     44.2     54.3     12.5     49.8     55.5     49.0      716
2004/2005   51.1     80.6     64.6     61.0     60.8     66.8     52.6     39.7     17.7     51.7     54.3     57.3      658
2005/2006   74.5     60.4     76.5     61.2     66.4     99.9     93.2     38.9     29.1     30.2     32.6     39.4      702
2006/2007   41.3     74.0     83.1     85.2     86.0     62.1     50.6     44.2     6.61     45.1     62.0     74.0      714
2007/2008   50.5     58.8     47.8     40.9     63.5     56.7     54.8     49.2     7.65     54.3     79.1     67.8      631
2008/2009   77.6     94.9     73.9     92.9     81.0     64.2     71.7     59.0     7.49     39.7     55.9     68.3      786
2009/2010   50.3     75.4     82.5     81.2     81.4     64.0     46.4     44.9     4.57     52.3     46.8     52.3      682
2010/2011   55.2     64.0     72.2     77.2     61.0     49.0     53.6     34.9     2.90     6.16     17.7     46.9      541
2011/2012   56.0     71.4     76.3     69.0     56.3     62.4     48.2     44.7     2.20     18.1     24.4     62.2      591
2012/2013   41.5     58.4     64.7     79.2     98.1     88.7     64.1     59.2    0.000     50.3     64.5     67.8      737
2013/2014   69.3     56.7     54.7     54.5     47.0     70.0     59.3     21.3     4.58     35.9     57.1     67.0      597
2014/2015   68.3     64.0     67.6      100     97.5     85.8     56.6     40.5     9.30     42.6     38.2     50.2      721
2015/2016   60.1     68.5     90.4      102     92.3     88.3     71.2     58.0    0.001     52.5     59.4     57.4      800
2016/2017   72.6     77.2     97.4     77.5     67.1     71.7     75.3     42.9    0.002     65.7     67.8     53.0      768
2017/2018   58.4     68.2     82.5     86.9     66.6     56.4     64.7     42.8     2.12     42.4     53.3     48.3      673
2018/2019   64.2     82.7      100      105     82.6     81.5     62.5     35.3    0.011     73.5     71.8     71.9      831
2019/2020   67.7     87.3      105     87.0     62.4     71.5     47.1     39.3    0.002     69.8     64.5     56.0      757
2020/2021   73.4     78.1     82.0     93.7     98.0     83.4     70.2     28.7     8.92     81.7     73.5     58.4      830
2021/2022   64.5     77.6     63.3     73.1     68.2     89.7     63.1     50.9    0.000     48.4     43.8     53.1      696
2022/2023   68.2     90.7     80.1     72.4     63.4     68.9     65.2     42.8    0.000     40.8     42.4     50.1      685
2023/2024   61.4     56.4     77.6     95.0     87.6      111     56.9     43.3    0.213     68.4     52.2     55.8      765
2024/2025   82.8     79.3     93.1      107     73.3     72.4     68.6     52.4    0.845     48.0     55.9     58.9      793
2025/2026   70.1     88.6      108     88.5     85.2     69.3     64.7          #        #        #        #        #    #
ZZZZZZZZZZ
